Equipes
Joueurs
Matchs
Les équipes FFT
Voici notre effectif pour l’année sportive 2023-2024 (09/2023) :
| Nom | Classement |
| Jean-Marie CRETEAU | 15/3 |
| Valentin BERTHET | 15/4 |
| Julien MICHEAU | 15/5 |
| Jérôme DOGER | 15/4 |
| Jean-Baptiste PLOU | 15/5 |
| Axel DE MARCO | 30/1 |
| Vincent LAMIRAND | 30 |
| Anthony MOUTARD | 30/1 |
| Joël HANTSON | 30/1 |
| Maxime GOUFFE | 30/1 |
| Jeoffrey HENAULT | 30/3 |
| Steven COUDERC | 30/3 |
| Benoit BERTHET | 30/5 |
| Luc DE PEUFEILHOUX | 40 |
Nous avons plusieurs équipes engagées :
| Catégorie | Division |
| +35 ans | 1 équipe en D1 1 équipe en D5 |
| Séniors Hiver | 1 équipe en D2 1 équipe en D5 1 équipe en D5 |
| Séniors Eté | 1 équipe en D1 1 équipe en D5 1 équipe en D5 |
Suivez nos résultats EN LIVE dans notre rubrique « Les résultats FFT »
Résultats finaux de l’année 2024-2025 :
Suivez nos résultats EN LIVE dans notre rubrique « Les résultats FFT »
Résultats finaux de l’année 2023-2024 :
Résultats finaux de l’année 2022-2023 :
Résultats finaux de l’année 2021-2022 :
Résultats finaux de l’année 2019-2020 :
Résultats finaux de l’année 2018-2019 :
Résultats finaux de l’année 2017-2018 :